TARIFAS 2016
2016 | OFERTA | BAJA | ALTA | EXTRA |
---|---|---|---|---|
... | ENE/8 - MAR/15 JUN/5 - AGO/30 NOV/11 - DIC/13 | ENE/1 - ENE/1 MAR/16 - JUN/5 AGO/31 - NOV/10 DIC/14 - DIC/31 | FIESTAS NACIONALES Y FINES DE SEMANA DE MAYO | |
INDIVIDUAL | 20 € | 23 € | 26 - 45 € | 45 € |
DOBLE | 38-48 € | 43 - 48 € | 48 - 65 € | 65-80€ |
DOBLE ECONÓMICA | 35 - 43 € | 38 - 46 € | 46 - 55 € | 55-65 € |
TRIPLE | 50-60 € | 56 - 65 € | 65 - 75 € | 75-85 € |
CUÁDRUPLE | 65 - 70 € | 65 - 75 € | 75 - 95 € | 90-100 € |
CUÁDRUPLE ECONÓMICA | 60 - 65 € | 60 - 70 € | 70 - 85 € | 80-100 € |
CAMA EXTRA | 10 € | 10 € | 10-15 € | 10-15 € |
DESAYUNO | 3,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € |
All taxes included
INFORMATION AND BOOKINGS:
Telephone: +34 957.47.41.82 Email: elantiguoconvento@gmail.com
Lo peor es el silencio. The worst kind of feedback: the silence